Lingerie Size Guide
M&Co is dedicated to providing women’s clothing where fashion meets great value prices and style meets comfort. Find the perfect size for your body with confidence using our size guide and international conversion charts.
Bra Size Chart UK
| Underbust Measurement | UK Band Size |
|---|---|
| 78-82 | 36 |
| 83-87 | 38 |
| 88-92 | 40 |
| 93-97 | 42 |
| 98-102 | 44 |
| 103-107 | 46 |
| 108-112 | 48 |
| 113-117 | 50 |
| 118-122 | 52 |
| 123-127 | 54 |
| 128-132 | 56 |
| 133-142 | 58 |
| 143-147 | 60 |
Bra Back Conversion
| UK size | US size | Euro size |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 |
| 32 | 32 | 70 |
| 34 | 34 | 75 |
| 36 | 36 | 80 |
| 38 | 38 | 85 |
| 40 | 40 | 90 |
| 42 | 42 | 95 |
| 44 | 44 | 100 |
| 46 | 46 | 105 |
| 48 | 48 | 110 |
| 50 | 50 | 115 |
Bra Cup Conversion
| UK size | US size | Euro size |
|---|---|---|
| A | B | B |
| B | C | C |
| C | D | D |
| D | DD | E |
| DD | DDD | F |
| E | G | G |
| F | I | H |
| FF | J | J |
| G | J | J |
| GG | K | K |
| H | L | K |
| HH | M | L |
| J | N | L |
| JJ | O | M |
| K | P | M |
| L | Q | N |